с указанием скоростей:
https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison
(очень большая)
Какие видеокарты подойдут для майнинга?
В основном только видеокарты от ATI.
Для краткой справки:
Для майнинга на SHA-256 примерная скорость у ATI Radeon:
Radeon HD 5xxx:
5550 – 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s
5570 – 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s
5670 – 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s
5750 – 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s
5770 – 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s
5830 – 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s
5850 – 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s
5870 – 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s
5970 – 2×725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
Radeon HD 6xxx:
6570 – 650 МГц (60 Вт) ~89 Mhash/s
6670 – 800 МГц (66 Вт) ~109 Mhash/s
6790 – 840 МГц (150 Вт) ~191 Mhash/s
6850 – 775 МГц (127 Вт) ~212 Mhash/s
6870 – 900 МГц (151 Вт) ~287 Mhash/s
6930 – 750 МГц (186 Вт) ~277 Mhash/s
6950 – 800 МГц (140 Вт) ~325 Mhash/s
6970 – 880 МГц (190 Вт) ~390 Mhash/s
6990 – 2×830 МГц (350 Вт) ~736 Mhash/s
Radeon HD 7xxx:
7750 – 800 МГц (55 Вт) ~121 Mhash/s
7770 – 1000 МГц (80 Вт) ~189 Mhash/s
7850 – 860 МГц (130 Вт) ~258 Mhash/s
7870 – 1000 МГц (175 Вт) ~375 Mhash/s
7950 – 800 МГц (180 Вт) ~420 Mhash/s
7970 – 925 МГц (230 Вт) ~555 Mhash/s
Для майнинга на scrypt просто взамен Mhash считаем те же цифры, но значения подразумеваем в khash (то есть меньше в 1000 раз).
для процессоров и видео карт от nVidia – скорости майнинга очень-очень маленькие…. (((